같은 동이라도 단지에 따라 학원까지 거리가 수백 미터씩 달라요. 다산동 54개 단지 거리를 한 표에 모았으니까 사는 단지를 찾아 보세요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영애시앙 | 364 | 4 | 2008 | 다산도농점 | 171m | 3분 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 944 | 8 | 2018 | 다산지금점 | 176m | 3분 |
| 다산아이파크 | 467 | 5 | 2017 | 다산점(W+) | 202m | 4분 |
| 다산 자연앤롯데캐슬 | 1,186 | 10 | 2017 | 다산점(W+) | 217m | 4분 |
| 다산 효성해링턴 타워 | 234 | 2 | 2010 | 다산도농점 | 279m | 5분 |
| 남양주도농사랑으로부영7단지 | 317 | 6 | 2013 | 다산도농점 | 309m | 5분 |
| 다산 자연& e편한세상 | 1,615 | 13 | 2017 | 다산점 | 311m | 5분 |
| 남양주 도농 롯데낙천대 아파트 | 708 | 9 | 2005 | 다산도농점 | 313m | 5분 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 1,282 | 11 | 2020 | 다산지금점 | 313m | 5분 |
| 다산센트레빌 | 457 | 9 | 2016 | 다산도농점 | 327m | 5분 |
| 다산한신휴플러스 | 270 | 2 | 1999 | 다산도농점 | 354m | 6분 |
| 힐스테이트 다산 | 1,283 | 13 | 2018 | 다산점(W+) | 356m | 6분 |
| 다산자이 아이비플레이스 | 967 | 7 | 2021 | 다산점 | 372m | 6분 |
| 다산 펜테리움 리버테라스Ⅱ | 1,304 | 15 | 2019 | 다산지금점 | 385m | 6분 |
| 다산유보라마크뷰 | 194 | 2 | 2024 | 다산도농점 | 406m | 7분 |
| 다산 유승한내들 센트럴 | 642 | 5 | 2018 | 다산점 | 422m | 7분 |
| 다산포레스트2단지아파트 | 928 | 5 | 2023 | 다산점(W+) | 423m | 7분 |
| 해링턴플레이스다산파크 | 350 | 3 | 2024 | 다산도농점 | 467m | 7분 |
| 다산 반도유보라 메이플타운 | 1,085 | 11 | 2018 | 다산점(W+) | 473m | 8분 |
| 다산역자연앤푸르지오 | 1,272 | 7 | 2024 | 다산점 | 502m | 8분 |
| 플루리움4·5단지 | 2,042 | 18 | 2000 | 다산도농점 | 505m | 8분 |
| 플루리움3단지 | 1,144 | 12 | 2001 | 다산도농점 | 505m | 8분 |
| 플루리움1단지 | 1,086 | 11 | 2001 | 다산도농점 | 505m | 8분 |
| 플루리움2단지 | 1,484 | 16 | 2002 | 다산도농점 | 505m | 8분 |
| 다산 반도유보라 메이플타운 2.0 | 1,261 | 11 | 2019 | 다산지금점 | 520m | 8분 |
| 다산 해모로 | 449 | 5 | 2021 | 다산도농점 | 522m | 8분 |
| 휴먼시아2단지 | 388 | 4 | 2008 | 다산도농점 | 540m | 9분 |
| 다산역 경기행복주택 | 970 | 4 | 2019 | 다산점 | 547m | 9분 |
| 다산리버펠리체1단지 | 382 | 5 | 2005 | 다산도농점 | 552m | 9분 |
| 다산진건데시앙 | 651 | 4 | 2022 | 다산점 | 580m | 9분 |
| 다산리버펠리체2단지 | 584 | 6 | 2005 | 다산도농점 | 581m | 9분 |
| 다산자연앤자이 | 878 | 7 | 2021 | 다산점 | 592m | 9분 |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 1,394 | 10 | 2019 | 다산점 | 642m | 10분 |
| 다산 메트로3단지 | 1,257 | 6 | 2021 | 다산점 | 648m | 10분 |
| 다산신안인스빌 퍼스트리버 | 800 | 8 | 2019 | 다산지금점 | 659m | 10분 |
| 휴먼시아1단지 | 1,417 | 16 | 2008 | 다산도농점 | 670m | 11분 |
| 다산 이편한세상자이 | 1,685 | 12 | 2018 | 다산점 | 683m | 11분 |
| 더힐포레3단지 | 189 | 6 | 2008 | 다산도농점 | 693m | 11분 |
| 힐스테이트 황금산 | 1,008 | 19 | 2017 | 다산도농점 | 700m | 11분 |
| 더힐포레 | 358 | 8 | 2008 | 다산도농점 | 747m | 12분 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 759 | 5 | 2019 | 다산지금점 | 761m | 12분 |
| 다산 한양수자인 리버팰리스 | 640 | 13 | 2017 | 다산점 | 764m | 12분 |
| 다산 센트럴파크 | 2,075 | 6 | 2021 | 다산점(W+) | 826m | 13분 |
| 다산 유승한내들 골든뷰 | 316 | 6 | 2018 | 다산점 | 847m | 13분 |
| 다산자연앤e편한세상2차 | 491 | 5 | 2019 | 다산도농점 | 866m | 13분 |
| 다산 한양수자인 리버파크 | 291 | 6 | 2018 | 다산점 | 889m | 14분 |
| 지금동 동원베네스트 | 196 | 5 | 2005 | 다산도농점 | 965m | 15분 |
| 한화 꿈에그린 아파트 | 767 | 8 | 2008 | 다산도농점 | 982m | 15분 |
| 다산푸르지오 | 1,614 | 10 | 2021 | 다산도농점 | 986m | 15분 |
| 경남아너스빌 | 495 | 10 | 2008 | 다산도농점 | 991m | 15분 |
| 다산지금데시앙 | 961 | 6 | 2022 | 다산점(W+) | 1,101m | 17분 |
| 다산한신더휴6단지 | 111 | 3 | 2009 | 다산도농점 | 1,121m | 17분 |
| 다산한신더휴7단지 | 114 | 7 | 2009 | 다산도농점 | 1,133m | 17분 |
| 다산지금A5 경기행복주택 | 2,078 | 7 | 2022 | 다산점(W+) | 1,242m | 19분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 남양주시 도농로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 부영애시앙 171m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 다산중앙로146번길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 다산 자연& e편한세상 311m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 다산순환로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 다산아이파크 202m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 다산지금로 · 등원 평일 오후 4시 이후 · 가장 가까운 단지 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 176m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 구리시 건원대로 · 등원 평일 오후 2시이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.