서울 48개 동, 아파트 727개 단지(390,090세대)에서 와와학습코칭 지점까지 거리예요. 동을 고르면 단지별 표가 나와요.
| 동 | 시군구 | 단지 | 세대 합계 | 지점 | 가장 가까운 단지 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕동 | 강동구 | 6 | 7,452 | 명일점, 미사점 | 아남아파트 | 1,008m |
| 명일동 | 강동구 | 15 | 10,236 | 명일점 | 명일엘지아파트 | 156m |
| 천호동 | 강동구 | 12 | 2,868 | 명일점 | 천호우성아파트 | 457m |
| 미아동 | 강북구 | 19 | 15,207 | 삼각산점, 종암점 | 삼성래미안트리베라아파트 | 192m |
| 공항동 | 강서구 | 3 | 474 | 신방화점 | 마곡해태아파트 | 377m |
| 내발산동 | 강서구 | 12 | 8,361 | 내발산점 | 우장산힐스테이트 | 508m |
| 등촌동 | 강서구 | 36 | 17,520 | 내발산점, 염창점 | 등촌 지와인 아파트 | 155m |
| 마곡동 | 강서구 | 26 | 13,962 | 내발산점, 신방화점 | 마곡엠밸리5단지 | 146m |
| 방화동 | 강서구 | 31 | 14,209 | 신방화점 | 신동아아파트 | 359m |
| 염창동 | 강서구 | 43 | 11,558 | 염창점 | 한마음삼성아파트 | 95m |
| 광장동 | 광진구 | 20 | 8,661 | 광장점 | 광장동금호베스트빌 | 88m |
| 구의동 | 광진구 | 14 | 7,318 | 광장점 | 구의동삼성쉐르빌 101동 | 368m |
| 구로동 | 구로구 | 33 | 10,486 | 목동점, 신도림점 | 월드아파트 | 279m |
| 신도림동 | 구로구 | 23 | 10,407 | 목동점, 신도림점 | 신도림3차대림아파트 | 76m |
| 시흥동 | 금천구 | 16 | 10,930 | 금천점 | 우방 | 148m |
| 월계동 | 노원구 | 2 | 1,659 | 하계점 | 사슴2 | 1,349m |
| 중계동 | 노원구 | 37 | 27,722 | 하계점 | 시영4단지목화아파트 | 448m |
| 하계동 | 노원구 | 19 | 16,279 | 하계점 | 하계1차청구아파트 | 144m |
| 신설동 | 동대문구 | 2 | 313 | 제기점 | 신설동역자이르네 | 581m |
| 용두동 | 동대문구 | 13 | 6,772 | 제기점 | 용두롯데캐슬리치 | 150m |
| 제기동 | 동대문구 | 6 | 2,693 | 제기점, 종암점 | 현대아파트 | 560m |
| 대흥동 | 마포구 | 8 | 3,658 | 마포2호점, 마포점 | 대흥동세양아파트 | 167m |
| 상암동 | 마포구 | 15 | 8,708 | 상암점 | 상암월드컵파크 6단지 | 195m |
| 성산동 | 마포구 | 4 | 1,649 | 가좌점 | 가좌행복주택 | 1,021m |
| 신수동 | 마포구 | 8 | 2,820 | 마포2호점, 마포점 | 신수현대아파트 | 118m |
| 염리동 | 마포구 | 7 | 4,361 | 마포2호점, 마포점 | 마포자이 | 89m |
| 용강동 | 마포구 | 5 | 1,804 | 마포2호점, 마포점 | 래미안아파트 | 239m |
| 중동 | 마포구 | 6 | 1,746 | 가좌점 | 건영 월드컵 아파트 101동 | 1,143m |
| 남가좌동 | 서대문구 | 16 | 10,918 | 가좌점 | 남가좌동현대아파트 | 145m |
| 북가좌동 | 서대문구 | 7 | 5,576 | 가좌점 | DMC아이파크아파트 | 613m |
| 길음동 | 성북구 | 16 | 16,518 | 돈암점, 동소문점, 삼각산점, 종암점 | 돈암2-1 삼부아파트 | 456m |
| 돈암동 | 성북구 | 16 | 11,175 | 돈암점, 동소문점, 종암점 | 돈암동 삼성아파트 | 130m |
| 동소문동7가 | 성북구 | 2 | 558 | 돈암점, 동소문점 | 브라운스톤동선 | 123m |
| 정릉동 | 성북구 | 24 | 11,991 | 돈암점, 동소문점, 삼각산점, 종암점 | 정릉2차 e-편한세상 | 264m |
| 종암동 | 성북구 | 12 | 7,025 | 돈암점, 동소문점, 종암점 | 아이파크 종암동 | 137m |
| 거여동 | 송파구 | 16 | 9,589 | 송파위례점, 위례점, 위례창곡점 | 송파 레이크파크 호반써밋Ⅱ | 268m |
| 문정동 | 송파구 | 8 | 3,951 | 송파위례점 | 문정3차푸르지오 | 1,047m |
| 장지동 | 송파구 | 23 | 13,461 | 송파위례점, 위례점, 위례창곡점 | 위례중앙푸르지오2단지 | 140m |
| 목동 | 양천구 | 27 | 11,393 | 당산점, 목동점, 염창점 | 목동신한 | 721m |
| 신정동 | 양천구 | 31 | 26,822 | 목동점, 신도림점 | 목동신시가지아파트14단지 | 92m |
| 당산동 | 영등포구 | 4 | 1,436 | 당산점 | 래미안당산1차아파트 | 486m |
| 당산동5가 | 영등포구 | 7 | 3,758 | 당산점 | 당산2차 효성타운 | 103m |
| 양평동3가 | 영등포구 | 8 | 2,437 | 당산점 | 현대2차아파트 | 484m |
| 갈현동 | 은평구 | 10 | 1,688 | 구산점, 은평점, 은평점(W+), 은평점(글로리드) | 동광갈현베르빌 | 209m |
| 구산동 | 은평구 | 10 | 2,355 | 구산점 | 구산주택 | 308m |
| 불광동 | 은평구 | 8 | 3,928 | 구산점, 은평점, 은평점(W+), 은평점(글로리드) | LUMINO816 | 939m |
| 역촌동 | 은평구 | 1 | 400 | 구산점 | 역촌센트레빌 | 1,271m |
| 진관동 | 은평구 | 40 | 15,278 | 은평점, 은평점(W+), 은평점(글로리드) | 은평 스카이뷰 자이 | 148m |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
상담 때 하교 시각이랑 가능한 요일을 먼저 말하면 시간표가 바로 나와요. 거리 정보는 그다음에 참고로 쓰면 돼요.
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.