경기 2162개 단지 거리 안내예요. 거리 말고 지점마다 다른 개설 학년이랑 등원 시간은 단지 페이지 표에서 확인하세요.
| 동 | 시군구 | 단지 | 세대 합계 | 지점 | 가장 가까운 단지 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼송동 | 고양시 덕양구 | 4 | 4,181 | 삼송점, 원흥점 | 삼송마을18단지 | 497m |
| 성사동 | 고양시 덕양구 | 18 | 8,035 | 원당점 | 성사루체하임 | 98m |
| 신원동 | 고양시 덕양구 | 10 | 7,923 | 삼송점 | 삼송힐스테이트 | 142m |
| 원흥동 | 고양시 덕양구 | 11 | 9,585 | 삼송점, 원흥점 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 137m |
| 행신동 | 고양시 덕양구 | 52 | 30,753 | 행신점, 화정점, 화정점(W+) | 소만마을1단지 | 143m |
| 화정동 | 고양시 덕양구 | 32 | 21,017 | 원당점, 행신점, 화정점, 화정점(W+) | 옥빛마을14단지 | 149m |
| 백석동 | 고양시 일산동구 | 15 | 6,958 | 마두점 | 흰돌마을(금호) | 748m |
| 장항동 | 고양시 일산동구 | 11 | 5,885 | 마두점, 주엽2호점, 주엽점 | 호수마을(청구) | 299m |
| 중산동 | 고양시 일산동구 | 22 | 12,346 | 중산점, 탄현점, 풍동점, 후곡점, 후곡점(W+) | 하늘마을1단지(임대) | 117m |
| 풍동 | 고양시 일산동구 | 17 | 10,304 | 중산점, 풍동점 | 숲속마을2단지 | 161m |
| 덕이동 | 고양시 일산서구 | 12 | 6,836 | 덕이점, 운정점, 운정중앙점, 탄현점 | 하이파크시티일산아이파크5단지 | 194m |
| 일산동 | 고양시 일산서구 | 59 | 25,179 | 덕이점, 주엽2호점, 주엽점, 중산점, 탄현점, 후곡점, 후곡점(W+) | 후곡마을(태영17) | 99m |
| 주엽동 | 고양시 일산서구 | 39 | 20,898 | 주엽2호점, 주엽점, 중산점, 탄현점, 후곡점, 후곡점(W+) | 문촌마을16단지뉴삼익 | 165m |
| 탄현동 | 고양시 일산서구 | 23 | 16,493 | 덕이점, 탄현점 | 탄현마을서광 | 85m |
| 광명동 | 광명시 | 19 | 11,678 | 광명점, 철산점 | 중앙하이츠3차 | 225m |
| 소하동 | 광명시 | 10 | 4,963 | 소하점 | 광명역세권 루미엘 | 225m |
| 철산동 | 광명시 | 13 | 15,136 | 광명점, 철산점 | 브라운스톤2차 | 98m |
| 탄벌동 | 광주시 | 11 | 4,871 | 탄벌점 | 탄벌리 현대아파트 | 90m |
| 갈매동 | 구리시 | 10 | 9,678 | 갈매점, 별내중앙점(모두) | 이룸넘버원리치안 | 148m |
| 수택동 | 구리시 | 14 | 4,961 | 다산도농점, 인창점 | 힐스테이트 구리역 | 558m |
| 인창동 | 구리시 | 34 | 17,132 | 다산도농점, 다산점, 다산점(W+), 인창점 | 이편한세상 인창 어반포레 아파트 | 185m |
| 금정동 | 군포시 | 12 | 10,936 | 산본점 | 금정동쌍용아파트 | 906m |
| 산본동 | 군포시 | 33 | 29,089 | 산본점 | 산본 이편한세상 센트럴파크 | 109m |
| 북변동 | 김포시 | 12 | 3,824 | 사우점 | 풍년마을(한라) | 114m |
| 사우동 | 김포시 | 13 | 5,065 | 사우점 | 풍년마을(동양) | 140m |
| 운양동 | 김포시 | 18 | 13,671 | 운양점, 장기점 | 한강신도시 반도유보라 6차 | 304m |
| 장기동 | 김포시 | 24 | 20,269 | 운양점, 장기점 | 고창마을 케이씨씨스위첸 | 166m |
| 풍무동 | 김포시 | 2 | 2,963 | 사우점 | 김포길훈아파트 | 940m |
| 다산동 | 남양주시 | 54 | 46,204 | 다산도농점, 다산점, 다산점(W+), 다산지금점, 인창점 | 부영애시앙 | 171m |
| 별내동 | 남양주시 | 38 | 26,034 | 갈매점, 별가람점, 별내점, 별내중앙점(모두), 퇴계원점 | 별빛마을3-6단지 | 142m |
| 평내동 | 남양주시 | 17 | 11,256 | 평내점, 호평점 | 평내마을 금호어울림 | 193m |
| 호평동 | 남양주시 | 28 | 17,573 | 평내점, 호평점 | 메이플카운티 | 28m |
| 퇴계원리 | 남양주시 퇴계원읍 | 14 | 6,874 | 퇴계원점 | 신우가든아파트 | 173m |
| 괴안동 | 부천시 소사구 | 13 | 5,305 | 범박점, 옥길점 | 염광아파트 | 332m |
| 범박동 | 부천시 소사구 | 8 | 9,860 | 범박점, 옥길스타점, 옥길점 | 부천범박힐스테이트2단지 | 328m |
| 소사본동 | 부천시 소사구 | 21 | 9,855 | 범박점, 옥길스타점 | 주공아파트 | 128m |
| 옥길동 | 부천시 소사구 | 10 | 9,359 | 범박점, 옥길스타점, 옥길점 | 부천옥길자이 | 156m |
| 상동 | 부천시 원미구 | 50 | 28,680 | 반달점, 상동점, 인천삼산점, 중동점, 중동점(W+) | 반달마을(선경) | 80m |
| 중동 | 부천시 원미구 | 60 | 37,346 | 반달점, 상동점, 신중동점, 중동점, 중동점(W+) | 은하마을(효성) | 136m |
| 심곡동 | 부천원미구 | 4 | 730 | 신중동점 | 노마즈하우스 | 1,294m |
| 구미동 | 성남시 분당구 | 14 | 9,079 | 미금점 | 까치마을(3단지)(신원) | 240m |
| 금곡동 | 성남시 분당구 | 14 | 7,546 | 미금점 | 청솔마을(대원) | 144m |
| 야탑동 | 성남시 분당구 | 23 | 15,097 | 야탑점, 이매점 | 매화마을공무원1 | 209m |
| 이매동 | 성남시 분당구 | 18 | 10,656 | 이매점 | 이매촌(성지) | 111m |
| 정자동 | 성남시 분당구 | 14 | 5,523 | 미금점 | 더샵 분당파크리버 | 711m |
| 단대동 | 성남시 수정구 | 7 | 2,807 | 단대점, 위례창곡점 | 푸르지오 | 127m |
| 수진동 | 성남시 수정구 | 2 | 256 | 수진점 | 수진현대아파트 | 1,118m |
| 창곡동 | 성남시 수정구 | 18 | 15,318 | 송파위례점, 위례점, 위례창곡점 | 위례자이더시티 | 149m |
| 성남동 | 성남시 중원구 | 4 | 1,155 | 수진점, 야탑점 | 보미리전빌Ⅲ | 160m |
| 여수동 | 성남시 중원구 | 3 | 2,666 | 야탑점 | 센트럴타운 | 189m |
| 은행동 | 성남시 중원구 | 4 | 3,700 | 단대점 | 현대아파트 | 488m |
| 금곡동 | 수원시 권선구 | 22 | 15,546 | 서수원점, 호매실점 | 호매실 더 센트라고 | 179m |
| 오목천동 | 수원시 권선구 | 2 | 1,122 | 서수원점 | 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 1,322m |
| 호매실동 | 수원시 권선구 | 17 | 15,214 | 서수원점, 호매실점 | 호매실스위첸 | 138m |
| 망포동 | 수원시 영통구 | 31 | 20,044 | 망포점 | 한양수자인 에듀파크 | 236m |
| 매탄동 | 수원시 영통구 | 23 | 19,058 | 영통구청점 | 주공그린빌1 | 123m |
| 영통동 | 수원시 영통구 | 42 | 27,350 | 망포점, 영통점, 흥덕점 | 대우 월드마크 영통 | 130m |
| 정자동 | 수원시 장안구 | 34 | 22,902 | 천천점 | 청솔마을 한라 아파트 | 357m |
| 천천동 | 수원시 장안구 | 10 | 8,026 | 천천점 | 비단마을 베스트타운 | 150m |
| 원천동 | 수원영통구 | 8 | 7,434 | 영통점, 흥덕점 | 영흥숲푸르지오파크비엔 | 1,083m |
| 논곡동 | 시흥시 | 4 | 1,073 | 목감점(모두) | 황제아파트 | 686m |
| 대야동 | 시흥시 | 20 | 11,351 | 시흥대야점 | 동신아파트 | 172m |
| 배곧동 | 시흥시 | 13 | 13,918 | 배곧점 | 시흥배곧 에스케이뷰 | 269m |
| 은행동 | 시흥시 | 23 | 17,091 | 시흥대야점 | 신명아파트 | 229m |
| 장곡동 | 시흥시 | 18 | 12,594 | 장곡점 | 연성3차 대우아파트 | 102m |
| 장현동 | 시흥시 | 14 | 7,749 | 장곡점 | 포레미엘더파크 | 769m |
| 조남동 | 시흥시 | 16 | 8,866 | 목감점(모두) | 엘에이치네이처하임 | 230m |
| 고잔동 | 안산시 단원구 | 15 | 14,566 | 고잔점 | 안산레이크타운 푸르지오 | 260m |
| 비산동 | 안양시 동안구 | 29 | 24,237 | 비산점 | 비산한신더휴 | 74m |
| 안양동 | 안양시 만안구 | 25 | 11,968 | 비산점 | 래미안안양메가트리아 | 514m |
| 옥정동 | 양주시 | 30 | 33,588 | 옥정점 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 184m |
| 금암동 | 오산시 | 10 | 8,462 | 세교점, 오산대역점 | 세교 센트럴파크 | 126m |
| 내삼미동 | 오산시 | 4 | 3,514 | 오산대역점 | 삼미마을 | 283m |
| 부산동 | 오산시 | 4 | 5,425 | 오산점 | 오산운암3단지 주공아파트 | 687m |
| 세교동 | 오산시 | 3 | 2,575 | 세교점 | 세마역 에듀파크 | 719m |
| 수청동 | 오산시 | 7 | 4,338 | 세교점, 오산대역점 | 오산대역 엘크루 | 206m |
| 오산동 | 오산시 | 7 | 3,147 | 오산점 | 오산운암4단지 주공아파트 | 198m |
| 원동 | 오산시 | 15 | 8,811 | 오산점 | 신양아파트 | 243m |
| 서천동 | 용인기흥구 | 7 | 4,259 | 망포점, 영통점 | 예현마을 현대홈타운 | 1,098m |
| 영덕동 | 용인기흥구 | 15 | 9,666 | 영통점, 흥덕점 | 휴먼시아흥덕마을 | 132m |
| 구갈동 | 용인시 기흥구 | 14 | 7,777 | 기흥구청점 | 한양아파트 | 120m |
| 동백동 | 용인시 기흥구 | 21 | 11,652 | 동백점, 용인백현점(모두) | 백현마을코아루아파트 | 146m |
| 보라동 | 용인시 기흥구 | 11 | 8,144 | 보라점 | 민속마을 쌍용아파트 | 271m |
| 보정동 | 용인시 기흥구 | 12 | 6,155 | 상현점, 수지점, 수지점(W+), 수지점(글로리드) | 수지구청역 롯데캐슬 하이브엘 | 131m |
| 상갈동 | 용인시 기흥구 | 6 | 3,527 | 기흥구청점, 보라점 | 상갈 메트로 파크 | 1,092m |
| 신갈동 | 용인시 기흥구 | 22 | 11,001 | 기흥구청점 | 드림랜드아파트 | 272m |
| 중동 | 용인시 기흥구 | 22 | 11,869 | 동백점, 용인백현점(모두) | 동백역 벽산블루밍아파트 | 166m |
| 상현동 | 용인시 수지구 | 42 | 22,183 | 상현점, 수지점, 수지점(W+), 수지점(글로리드) | 상현마을 현대성우아파트 | 145m |
| 성복동 | 용인시 수지구 | 17 | 13,078 | 상현점, 수지점(글로리드), 신봉점 | 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 732m |
| 신봉동 | 용인시 수지구 | 20 | 11,882 | 수지점, 수지점(W+), 수지점(글로리드), 신봉점 | 신봉마을자이2차아파트 | 130m |
| 죽전동 | 용인시 수지구 | 5 | 2,092 | 수지점, 수지점(W+) | 도담마을 | 1,415m |
| 풍덕천동 | 용인시 수지구 | 39 | 22,330 | 상현점, 수지점, 수지점(W+), 수지점(글로리드), 신봉점 | 진산마을삼성6차아파트 | 149m |
| 김량장동 | 용인시 처인구 | 7 | 2,260 | 명지대역점 | 용인 삼환나우빌 | 599m |
| 역북동 | 용인시 처인구 | 10 | 6,137 | 명지대역점 | 우미린센트럴파크 | 262m |
| 금오동 | 의정부시 | 12 | 5,872 | 신곡점 | 금오주공그린빌3 | 287m |
| 신곡동 | 의정부시 | 23 | 15,285 | 신곡점 | 삼성래미안진흥아파트 | 167m |
| 갈산동 | 이천시 | 9 | 2,760 | 갈산점 | 휴먼시아 | 140m |
| 안흥동 | 이천시 | 8 | 3,301 | 갈산점 | 이천안흥 주공아파트 및 상가 | 259m |
| 창전동 | 이천시 | 6 | 922 | 갈산점 | 현대2(201동·202동) | 429m |
| 아미리 | 이천시 부발읍 | 10 | 3,566 | 부발점 | 이천신일해피트리트리빌2단지 | 40m |
| 금릉동 | 파주시 | 2 | 680 | 금릉점 | 동양부로미아파트 | 1,372m |
| 금촌동 | 파주시 | 24 | 12,817 | 금릉점 | 후곡마을주공아파트 | 163m |
| 다율동 | 파주시 | 12 | 9,842 | 교하점, 산내점 | 청석마을대원효성아파트 | 323m |
| 동패동 | 파주시 | 33 | 29,950 | 교하점, 덕이점, 산내점, 운정점, 운정중앙점 | 휴먼시아한울마을 | 151m |
| 목동동 | 파주시 | 19 | 21,963 | 교하점, 산내점, 운정점, 운정중앙점, 운정호수점 | 파주운정신도시 디에트르 센트럴 | 164m |
| 와동동 | 파주시 | 18 | 18,544 | 금릉점, 운정점, 운정호수점 | 힐스테이트 더 운정 | 160m |
| 비전동 | 평택시 | 28 | 16,033 | 비전점 | 소사벌 리더스하임 | 233m |
| 세교동 | 평택시 | 1 | 542 | 비전점 | 힐스테이트 평택 3차 | 1,465m |
| 이충동 | 평택시 | 20 | 9,903 | 이충점 | 이충동부영3단지 | 154m |
| 장당동 | 평택시 | 9 | 4,129 | 이충점 | 평택석정공원 화성파크드림 | 932m |
| 장안동 | 평택시 | 1 | 1,943 | 이충점 | 평택장안마을코오롱하늘채 | 1,221m |
| 죽백동 | 평택시 | 5 | 3,890 | 비전점 | 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 679m |
| 덕풍동 | 하남시 | 18 | 8,465 | 센트럴점, 하남풍산점 | 하남풍산센트레빌아파트 | 133m |
| 망월동 | 하남시 | 18 | 22,903 | 미사점, 센트럴점, 하남풍산점 | 미사강변도시8단지 | 282m |
| 신장동 | 하남시 | 9 | 5,302 | 하남풍산점 | 하남 호반써밋 에듀파크 | 746m |
| 풍산동 | 하남시 | 10 | 7,431 | 미사점, 센트럴점, 하남풍산점 | 미사강변센트럴자이 | 175m |
| 능동 | 화성시 | 20 | 13,334 | 반송점, 병점점, 화성태안점 | 서동탄역파크자이2차 | 665m |
| 목동 | 화성시 | 10 | 10,991 | 동탄목동점 | 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 265m |
| 반송동 | 화성시 | 24 | 13,480 | 반송점 | 시범한빛마을삼부르네상스 | 195m |
| 반월동 | 화성시 | 11 | 8,092 | 망포점, 병점점 | 신영통현대1차 | 600m |
| 병점동 | 화성시 | 28 | 19,769 | 병점점, 화성태안점 | 남수원두산 | 138m |
| 산척동 | 화성시 | 14 | 13,558 | 동탄목동점, 동탄호수점 | 호수공원역센트럴시티 | 155m |
| 송동 | 화성시 | 3 | 3,425 | 동탄호수점 | 동탄린스트라우스더레이크 | 491m |
| 영천동 | 화성시 | 22 | 18,719 | 반송점, 영천점 | 동탄역이지더원 | 189m |
| 오산동 | 화성시 | 4 | 3,129 | 동탄목동점, 동탄호수점, 반송점, 영천점 | 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 | 1,071m |
| 장지동 | 화성시 | 19 | 13,730 | 동탄호수점 | 동탄호수공원아이파크 | 341m |
| 진안동 | 화성시 | 8 | 3,864 | 병점점, 화성태안점 | 진안골마을주공10단지 | 271m |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
상담 때 하교 시각이랑 가능한 요일을 먼저 말하면 시간표가 바로 나와요. 거리 정보는 그다음에 참고로 쓰면 돼요.
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.