같은 동이라도 단지에 따라 학원까지 거리가 수백 미터씩 달라요. 동패동 33개 단지 거리를 한 표에 모았으니까 사는 단지를 찾아 보세요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴먼시아한울마을 | 1,167 | 13 | 2009 | 운정점 | 151m | 3분 |
| e편한세상 운정 어반프라임 | 1,010 | 15 | 2021 | 운정중앙점 | 170m | 3분 |
| 숲속길마을 월드메르디앙 센트럴파크 | 480 | 7 | 2006 | 교하점 | 173m | 3분 |
| 운정 하우스디 초롱꽃마을11단지 | 728 | 11 | 2022 | 운정중앙점 | 255m | 4분 |
| 물향기마을 11단지 | 1,078 | 7 | 2025 | 운정중앙점 | 257m | 4분 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 1,009 | 16 | 2005 | 교하점 | 277m | 5분 |
| 파주운정신도시 디에트르 더 퍼스트 | 820 | 11 | 2021 | 운정중앙점 | 280m | 5분 |
| 책향기 마을 11단지 신동아 파밀리에 | 366 | 7 | 2005 | 교하점 | 291m | 5분 |
| 한울마을 3단지 운정 더 클래스 | 648 | 11 | 2011 | 운정점 | 299m | 5분 |
| 한울마을 7단지 삼부르네상스 아파트 | 724 | 11 | 2010 | 운정점 | 357m | 6분 |
| 초롱꽃마을10단지 | 1,000 | 7 | 2021 | 운정중앙점 | 391m | 6분 |
| 아모리움 에듀파크 | 700 | 9 | 2011 | 운정점 | 392m | 6분 |
| 진흥효자아파트 | 439 | 8 | 2005 | 교하점 | 424m | 7분 |
| 책향기마을상록경남아너스빌 | 734 | 9 | 2007 | 교하점 | 436m | 7분 |
| 숲속길마을 6단지 동문굿모닝힐 | 586 | 11 | 2005 | 교하점 | 441m | 7분 |
| 한울마을2단지 운정벽산블루밍아파트 | 1,260 | 19 | 2001 | 운정점 | 528m | 8분 |
| 휴먼시아 한울마을 | 1,467 | 18 | 2010 | 운정점 | 550m | 9분 |
| 초롱꽃마을9단지 | 522 | 8 | 2023 | 운정중앙점 | 608m | 10분 |
| 책향기마을우남퍼스트빌 | 600 | 12 | 2006 | 교하점 | 684m | 11분 |
| 운정중앙역경남아너스빌디원 | 499 | 6 | 2025 | 교하점 | 698m | 11분 |
| 초롱꽃마을8단지 | 1,262 | 17 | 2022 | 운정중앙점 | 708m | 11분 |
| 책향기마을 파주교하 상록데시앙 | 644 | 8 | 2007 | 교하점 | 709m | 11분 |
| 해링턴플레이스 GTX 운정 물향기마을3단지 | 1,498 | 13 | 2023 | 산내점 | 713m | 11분 |
| 물향기마을 1단지 아파트 | 1,810 | 8 | 2023 | 산내점 | 771m | 12분 |
| 신영지웰 운정신도시 | 606 | 7 | 2024 | 운정중앙점 | 838m | 13분 |
| 초롱꽃마을 파밀리에 7단지 | 678 | 9 | 2021 | 운정중앙점 | 903m | 14분 |
| 초롱꽃마을5단지 우미린 파크힐스 | 522 | 6 | 2024 | 운정중앙점 | 971m | 15분 |
| 운정신도시 IPARK | 3,042 | 30 | 2020 | 운정점 | 976m | 15분 |
| 금강 펜테리움 센트럴파크 | 778 | 15 | 2022 | 운정중앙점 | 1,184m | 18분 |
| 운정 시티프라디움 | 486 | 8 | 2025 | 교하점 | 1,212m | 19분 |
| 물향기마을 7단지 | 882 | 10 | 2025 | 운정중앙점 | 1,218m | 19분 |
| 초롱꽃마을3단지 | 1,448 | 12 | 2022 | 운정중앙점 | 1,386m | 21분 |
| 경남아너스빌 운정 | 457 | 8 | 2025 | 교하점 | 1,390m | 21분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 파주시 청석로 · 등원 평일 오후 4시 이후 · 가장 가까운 단지 숲속길마을 월드메르디앙 센트럴파크 173m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산서구 하이파크2로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 청암로17번길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 해링턴플레이스 GTX 운정 물향기마을3단지 713m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 동패동 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 휴먼시아한울마을 151m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기도 파주시 양지로 · 등원 평일 오후 1시 이후 · 가장 가까운 단지 e편한세상 운정 어반프라임 170m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.