망포동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 31곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양수자인 에듀파크 | 530 | 8 | 2013 | 망포점 | 236m | 4분 |
| 엘지동수원자이아파트 | 924 | 7 | 2003 | 망포점 | 248m | 4분 |
| 동수원자이1차 | 1,829 | 14 | 2001 | 망포점 | 304m | 5분 |
| 동수원 자이2차 아파트 | 816 | 9 | 2002 | 망포점 | 354m | 6분 |
| 그대가 센트럴파크 | 270 | 4 | 2010 | 망포점 | 384m | 6분 |
| 망포마을현대2차아이파크 | 489 | 5 | 2002 | 망포점 | 454m | 7분 |
| 삼정라츠아파트 | 185 | 2 | 2008 | 망포점 | 477m | 8분 |
| 늘푸른 벽산아파트 | 1,380 | 19 | 2000 | 망포점 | 479m | 8분 |
| 영통자이 | 653 | 7 | 2022 | 망포점 | 506m | 8분 |
| 청와아파트 | 250 | 4 | 1988 | 망포점 | 516m | 8분 |
| 센트럴하이츠아파트 | 549 | 9 | 2010 | 망포점 | 522m | 8분 |
| 망포역마을 쌍용아파트 | 531 | 8 | 2002 | 망포점 | 575m | 9분 |
| 망포역 아이파크 | 554 | 9 | 2002 | 망포점 | 588m | 9분 |
| 동수원2차 쌍용스윗닷홈 | 274 | 4 | 2004 | 망포점 | 589m | 9분 |
| 망포동극동의푸른별아파트102동 | 134 | 2 | 2005 | 망포점 | 618m | 10분 |
| 그대가 프리미어 | 602 | 10 | 2010 | 망포점 | 634m | 10분 |
| 영통 마젤란21 아파트(2단지) | 159 | 4 | 2006 | 망포점 | 648m | 10분 |
| 영통 마젤란21 아파트(1단지) | 108 | 1 | 2006 | 망포점 | 676m | 11분 |
| 망포쌍용에듀파크 | 287 | 3 | 2004 | 망포점 | 732m | 11분 |
| 영통 SK VIEW | 710 | 8 | 2016 | 망포점 | 735m | 11분 |
| e편한세상 영통2차 1단지 | 392 | 5 | 2016 | 망포점 | 766m | 12분 |
| 힐스테이트 영통 | 2,140 | 21 | 2017 | 망포점 | 789m | 12분 |
| 망포마을 벽산 이빌리지 | 344 | 5 | 2002 | 망포점 | 806m | 13분 |
| 일신건영 휴먼빌아파트 | 105 | 2 | 2006 | 망포점 | 856m | 13분 |
| 방죽마을영통뜨란채 | 699 | 6 | 2005 | 망포점 | 943m | 15분 |
| e편한세상 영통2차 2단지 | 270 | 5 | 2016 | 망포점 | 944m | 15분 |
| 영통아이파크캐슬1단지 | 1,783 | 16 | 2019 | 망포점 | 1,072m | 17분 |
| 영통아이파크캐슬2단지 | 1,162 | 10 | 2019 | 망포점 | 1,292m | 20분 |
| 영통아이파크캐슬3단지 | 664 | 9 | 2022 | 망포점 | 1,296m | 20분 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 1단지 | 642 | 8 | 2022 | 망포점 | 1,444m | 22분 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 2단지 | 609 | 9 | 2022 | 망포점 | 1,495m | 23분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기도 수원시 영통구 망포동 영통로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 한양수자인 에듀파크 236m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.