같은 동이라도 단지에 따라 학원까지 거리가 수백 미터씩 달라요. 목동동 19개 단지 거리를 한 표에 모았으니까 사는 단지를 찾아 보세요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파주운정신도시 디에트르 센트럴 | 292 | 6 | 2025 | 산내점 | 164m | 3분 |
| 산내마을6단지한라비발디 | 823 | 10 | 2013 | 산내점 | 196m | 3분 |
| 운정 센트레빌 | 865 | 15 | 2014 | 산내점 | 376m | 6분 |
| 산내마을1단지 | 1,700 | 8 | 2017 | 산내점 | 436m | 7분 |
| 산내마을8단지 | 1,028 | 19 | 2001 | 산내점 | 451m | 7분 |
| 파주운정신도시 디에트르 라 포레 아파트 | 297 | 6 | 2023 | 산내점 | 465m | 7분 |
| 파주운정신도시 디에트르 더 클래스 아파트 | 512 | 9 | 2023 | 산내점 | 478m | 8분 |
| 산내마을2단지센트럴리움 | 1,362 | 13 | 2017 | 산내점 | 491m | 8분 |
| 운정 화성파크드림 시그니처 | 1,047 | 14 | 2020 | 산내점 | 553m | 9분 |
| 산내마을11단지 현대아이파크 아파트 | 596 | 10 | 2002 | 산내점 | 602m | 9분 |
| 힐스테이트 운정 | 2,998 | 25 | 2018 | 산내점 | 619m | 10분 |
| 해솔마을1단지 두산위브 | 668 | 9 | 2010 | 산내점 | 855m | 13분 |
| 해솔마을 2단지 월드메르디앙 | 1,507 | 18 | 2001 | 산내점 | 878m | 14분 |
| 해솔마을 5단지 삼부르네상스 아파트 | 1,390 | 15 | 2010 | 산내점 | 1,119m | 17분 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 1,956 | 21 | 2018 | 산내점 | 1,144m | 18분 |
| 해솔마을6단지 | 1,525 | 17 | 2014 | 운정점 | 1,214m | 19분 |
| 해솔마을4단지 벽산우남연리지 | 958 | 12 | 2010 | 운정호수점 | 1,226m | 19분 |
| 휴먼시아 해솔마을 | 1,165 | 12 | 2009 | 운정호수점 | 1,246m | 19분 |
| 해솔마을 3단지 운정현대아파트 | 1,274 | 16 | 2001 | 운정호수점 | 1,322m | 20분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 파주시 청석로 · 등원 평일 오후 4시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 청암로17번길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 파주운정신도시 디에트르 센트럴 164m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 동패동 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 해솔마을6단지 1,214m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기도 파주시 양지로 · 등원 평일 오후 1시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 경의로1240번길 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 해솔마을4단지 벽산우남연리지 1,226m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.