상현동에서 와와학습코칭 알아보시면 먼저 사는 단지 거리부터 확인하세요. 42개 단지를 가까운 순으로 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상현마을 현대성우아파트 | 470 | 9 | 2001 | 상현점 | 145m | 3분 |
| 상현마을수지센트럴아이파크 | 895 | 14 | 2006 | 상현점 | 216m | 4분 |
| 만현마을8단지 두산위브아파트 | 556 | 8 | 2002 | 상현점 | 235m | 4분 |
| 수지 쌍용 파크뷰 | 375 | 6 | 2001 | 상현점 | 249m | 4분 |
| 상현마을 현대성우3차아파트 | 336 | 5 | 2002 | 상현점 | 261m | 4분 |
| 만현마을 쌍용아파트 | 992 | 13 | 2001 | 상현점 | 283m | 5분 |
| 상현마을 동일스위트 | 312 | 5 | 2001 | 상현점 | 305m | 5분 |
| 상현마을 성우5차아파트 | 310 | 4 | 2003 | 상현점 | 328m | 5분 |
| 광교레이크포레 | 235 | 3 | 2017 | 상현점 | 360m | 6분 |
| 만현마을 5단지 아이파크 | 528 | 7 | 2002 | 상현점 | 364m | 6분 |
| 상현마을 금호베스트빌 4단지 | 224 | 3 | 2002 | 상현점 | 370m | 6분 |
| 상현마을 금호베스트빌 3단지 | 159 | 3 | 2002 | 상현점 | 405m | 7분 |
| 더샵수지포레 | 479 | 6 | 2019 | 상현점 | 425m | 7분 |
| 서원마을3단지 아이파크 | 438 | 6 | 2002 | 상현점 | 445m | 7분 |
| 성복역 현대홈타운아파트 | 462 | 6 | 2001 | 상현점 | 466m | 7분 |
| 수지금호베스트빌 The Edu | 573 | 8 | 2001 | 상현점 | 497m | 8분 |
| 상현마을 금호베스트빌 | 407 | 6 | 2001 | 상현점 | 525m | 8분 |
| 만현마을9단지 엘지 자이 아파트 | 1,034 | 12 | 2003 | 상현점 | 528m | 8분 |
| 용인수지 휴엔하임 아파트 | 112 | 2 | 2016 | 상현점 | 543m | 9분 |
| 만현마을2단지 아이파크 | 404 | 5 | 2002 | 상현점 | 557m | 9분 |
| 성복역 아이파크 | 584 | 11 | 2002 | 상현점 | 558m | 9분 |
| 성복역금호베스트빌 | 890 | 11 | 2002 | 상현점 | 567m | 9분 |
| 풍산아파트 | 438 | 4 | 1997 | 상현점 | 619m | 10분 |
| 만현마을3단지 성원상떼빌 | 554 | 8 | 2002 | 상현점 | 633m | 10분 |
| 상현마을 현대성우2차아파트 | 198 | 4 | 2001 | 상현점 | 659m | 10분 |
| 벽산블루밍아파트 | 631 | 8 | 1998 | 상현점 | 695m | 11분 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-C) | 251 | 4 | 2001 | 상현점 | 713m | 11분 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-A) | 421 | 7 | 2001 | 상현점 | 749m | 12분 |
| 만현마을1단지 롯데캐슬아파트 | 992 | 12 | 2002 | 상현점 | 782m | 12분 |
| 성복역리버파크 | 702 | 4 | 1998 | 상현점 | 834m | 13분 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-B) | 315 | 5 | 2001 | 상현점 | 859m | 13분 |
| 광교상떼빌파크뷰 | 968 | 13 | 2002 | 상현점 | 894m | 14분 |
| 용인수지 동도 센트리움 | 168 | 1 | 2017 | 상현점 | 919m | 14분 |
| 진산마을성원상떼빌아파트 | 1,744 | 19 | 1997 | 수지점(W+) | 940m | 15분 |
| 광교상현 솔하임 | 224 | 1 | 2021 | 상현점 | 973m | 15분 |
| 광교마을46-2단지광교스타클래스 | 220 | 3 | 2011 | 상현점 | 982m | 15분 |
| 포레나 광교상현 | 639 | 8 | 2018 | 상현점 | 991m | 15분 |
| 심곡마을 광교 힐스테이트 | 860 | 16 | 2009 | 상현점 | 1,004m | 15분 |
| 광교 현대프레미오아파트 | 300 | 3 | 2001 | 상현점 | 1,008m | 16분 |
| 광교마을46-1단지광교스타클래스 | 168 | 3 | 2011 | 상현점 | 1,131m | 17분 |
| 광교상현마을 현대아파트 | 498 | 7 | 2001 | 상현점 | 1,132m | 17분 |
| 휴먼시아아파트 | 1,117 | 9 | 2011 | 상현점 | 1,448m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기도 용인시 수지구 상현동 만현로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 상현마을 현대성우아파트 145m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 용인시 수지구 문정로 · 등원 평일 오후 3시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 용인시 수지구 진산로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 진산마을성원상떼빌아파트 940m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 용인시 수지구 풍덕천로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.