소사본동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 21곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 | 348 | 4 | 2006 | 범박점 | 128m | 2분 |
| 주공아파트 | 557 | 7 | 2006 | 범박점 | 173m | 3분 |
| 소새울역중흥S클래스 | 1,104 | 14 | 2006 | 범박점 | 239m | 4분 |
| 부천한신아파트 | 916 | 9 | 1984 | 범박점 | 352m | 6분 |
| 주공 | 1,210 | 14 | 1995 | 범박점 | 484m | 8분 |
| 소새울 KCC스위첸 | 226 | 4 | 2012 | 범박점 | 532m | 8분 |
| 소사 에스케이뷰 | 1,172 | 14 | 2004 | 범박점 | 590m | 9분 |
| 소새울역 청구아파트 | 202 | 3 | 1995 | 범박점 | 648m | 10분 |
| 두산 | 262 | 5 | 1995 | 범박점 | 685m | 11분 |
| 삼성 | 262 | 5 | 1995 | 범박점 | 685m | 11분 |
| 양우아파트 | 244 | 3 | 2003 | 범박점 | 688m | 11분 |
| 신일해피트리 | 118 | 2 | 2021 | 범박점 | 695m | 11분 |
| 부천소사역 푸르지오 | 797 | 9 | 2012 | 범박점 | 891m | 14분 |
| 풍림아파트 | 714 | 7 | 1996 | 범박점 | 893m | 14분 |
| 부천소사 현진에버빌아파트 | 170 | 4 | 2023 | 범박점 | 1,084m | 17분 |
| 세영타워메카 | 154 | 1 | 2009 | 범박점 | 1,186m | 18분 |
| 힐스테이트 소사역 | 629 | 4 | 2025 | 범박점 | 1,200m | 18분 |
| 부천 한신더휴 메트로 | 299 | 2 | 2020 | 범박점 | 1,255m | 19분 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 166 | 2 | 2024 | 범박점 | 1,280m | 20분 |
| 현대프라힐스 소사역 더프라임 | 160 | 2 | 2024 | 범박점 | 1,317m | 20분 |
| 소사센트럴 | 145 | 2 | 2019 | 범박점 | 1,343m | 21분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 부천시 소사구 은성로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 주공아파트 128m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 부천시 소사구 범안로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.