금곡동(수원시 권선구) 안 아파트 22곳(15,546세대)에서 서수원점·호매실점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호매실 더 센트라고 | 450 | 8 | 2014 | 호매실점 | 179m | 3분 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 772 | 7 | 2017 | 호매실점 | 295m | 5분 |
| 호매실역 서희 스타힐스 | 1,318 | 25 | 2011 | 호매실점 | 358m | 6분 |
| 수원호매실휴먼시아4단지 아파트 | 980 | 9 | 2011 | 호매실점 | 385m | 6분 |
| 수원호매실휴먼시아8단지아파트 | 1,270 | 11 | 2011 | 호매실점 | 389m | 6분 |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 680 | 7 | 2017 | 호매실점 | 491m | 8분 |
| 엘지빌리지2 | 1,236 | 13 | 1998 | 호매실점 | 561m | 9분 |
| 엘지빌리지3 | 680 | 9 | 1998 | 호매실점 | 561m | 9분 |
| Y CITY(와이시티) | 660 | 10 | 2014 | 호매실점 | 600m | 9분 |
| 엘지빌리지1 | 320 | 5 | 1998 | 호매실점 | 707m | 11분 |
| LH수원당수2단지 | 1,150 | 6 | 2024 | 호매실점 | 746m | 12분 |
| 엘지빌리지4 | 998 | 11 | 1998 | 호매실점 | 827m | 13분 |
| 호반베르디움 더 센트럴 | 1,100 | 13 | 2017 | 호매실점 | 836m | 13분 |
| 거산아파트 | 237 | 2 | 1995 | 호매실점 | 968m | 15분 |
| 강남아파트 | 794 | 8 | 1996 | 호매실점 | 985m | 15분 |
| 호반써밋수원 | 567 | 8 | 2017 | 호매실점 | 987m | 15분 |
| 신미주아파트 | 646 | 4 | 1994 | 호매실점 | 988m | 15분 |
| 삼익3차아파트 | 712 | 7 | 1998 | 호매실점 | 1,072m | 16분 |
| 일신건영아파트 | 237 | 2 | 1998 | 호매실점 | 1,100m | 17분 |
| 동성아파트 | 219 | 3 | 1999 | 호매실점 | 1,224m | 19분 |
| 삼익아파트 | 400 | 4 | 1995 | 서수원점 | 1,250m | 19분 |
| 공작아파트 | 120 | 4 | 1987 | 호매실점 | 1,310m | 20분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 수원시 권선구 호매실로104번길 · 등원 평일 오후 1시 이후 · 가장 가까운 단지 삼익아파트 1,250m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 수원시 권선구 금곡로 · 등원 평일 오후2시 이후 · 가장 가까운 단지 호매실 더 센트라고 179m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.