와동동에는 100세대 이상 아파트가 18곳, 다 합쳐 18,544세대예요. 단지마다 금릉점·운정점·운정호수점까지 거리랑 걷는 시간을 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 더 운정 | 744 | 3 | 2025 | 운정호수점 | 160m | 3분 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 978 | 12 | 2012 | 운정호수점 | 418m | 7분 |
| 가람마을14단지 | 580 | 2 | 2020 | 운정호수점 | 434m | 7분 |
| 가람마을3단지 동문아파트 | 902 | 17 | 2001 | 운정호수점 | 587m | 9분 |
| 가람마을6단지 | 1,220 | 13 | 2011 | 운정호수점 | 654m | 10분 |
| 가람마을8단지 동문굿모닝힐 | 1,225 | 13 | 2001 | 운정호수점 | 675m | 11분 |
| 가람마을4단지 한양수자인 | 780 | 13 | 2011 | 운정호수점 | 727m | 11분 |
| 엘크루 가람마을5단지 | 821 | 12 | 2014 | 운정호수점 | 728m | 11분 |
| 별숲오르트 가람마을 12단지 | 434 | 5 | 2023 | 운정호수점 | 871m | 14분 |
| 휴먼시아 가람마을 | 1,231 | 13 | 2009 | 운정호수점 | 877m | 14분 |
| 가람마을11단지 동문굿모닝힐아파트 | 624 | 7 | 2010 | 운정호수점 | 895m | 14분 |
| 가람마을 9단지 남양휴튼 | 690 | 9 | 2010 | 운정호수점 | 901m | 14분 |
| 가람마을 10단지 동양엔파트 월드메르디앙 | 972 | 13 | 2010 | 운정호수점 | 973m | 15분 |
| 가람마을 1단지 벽산한라 아파트 | 1,145 | 14 | 2010 | 운정호수점 | 986m | 15분 |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 1,880 | 20 | 2014 | 운정점 | 1,250m | 19분 |
| 호반써밋 이스트파크 | 1,110 | 14 | 2025 | 금릉점 | 1,256m | 19분 |
| 별하람마을4단지 | 1,282 | 6 | 2021 | 금릉점 | 1,310m | 20분 |
| 별하람마을1단지 제일풍경채 그랑퍼스트 | 1,926 | 24 | 2023 | 운정호수점 | 1,446m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 파주시 금빛로 · 등원 평일오후1시이후 · 가장 가까운 단지 호반써밋 이스트파크 1,256m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 고1 |
| 사회 | 중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 동패동 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 해솔마을 7단지 롯데캐슬 1,250m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 파주시 경의로1240번길 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 힐스테이트 더 운정 160m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.