인창동 안 아파트 34곳(17,132세대)에서 다산도농점·다산점·다산점(W+)·인창점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상 인창 어반포레 아파트 | 632 | 7 | 2021 | 인창점 | 185m | 3분 |
| 신일 | 276 | 5 | 1996 | 인창점 | 232m | 4분 |
| 삼환 | 276 | 5 | 1996 | 인창점 | 232m | 4분 |
| 동문굿모닝힐 | 312 | 4 | 2007 | 인창점 | 244m | 4분 |
| 삼보아파트 | 906 | 13 | 1996 | 인창점 | 253m | 4분 |
| 삼호아파트 | 231 | 2 | 1991 | 인창점 | 363m | 6분 |
| 구리 인창공원 우림필유 | 121 | 2 | 2008 | 인창점 | 450m | 7분 |
| 인창6단지주공아파트 | 1,018 | 10 | 1996 | 인창점 | 456m | 7분 |
| 주공4-2 | 664 | 8 | 1996 | 인창점 | 457m | 7분 |
| 주공4-1 | 744 | 8 | 1996 | 인창점 | 457m | 7분 |
| 인창 e-편한세상 | 154 | 1 | 2004 | 인창점 | 517m | 8분 |
| 현대아파트 | 598 | 7 | 2002 | 인창점 | 551m | 9분 |
| 인창1단지주공아파트 | 1,344 | 15 | 1996 | 인창점 | 559m | 9분 |
| 대명아파트 | 189 | 4 | 1989 | 인창점 | 614m | 10분 |
| 인창2단지주공아파트 | 1,229 | 13 | 1997 | 인창점 | 637m | 10분 |
| 구리인창2차동문굿모닝힐 | 209 | 4 | 2007 | 인창점 | 680m | 11분 |
| 동원베네스트 | 572 | 7 | 2004 | 인창점 | 698m | 11분 |
| 아름마을일신아파트 | 441 | 5 | 1999 | 인창점 | 755m | 12분 |
| 아름마을LG아파트 | 482 | 4 | 1999 | 인창점 | 792m | 12분 |
| 인창2차이-편한세상 | 621 | 11 | 2006 | 인창점 | 796m | 12분 |
| 성원아파트 | 461 | 6 | 2000 | 인창점 | 834m | 13분 |
| 인창칸타빌더헤리티지 | 375 | 5 | 2023 | 인창점 | 860m | 13분 |
| 아름마을일신건영아파트 | 189 | 2 | 2001 | 인창점 | 880m | 14분 |
| 아름마을성원아파트 | 190 | 3 | 1999 | 인창점 | 899m | 14분 |
| 구리 더샵 그린포레1단지 | 236 | 4 | 2015 | 인창점 | 904m | 14분 |
| 아름마을원일아파트 | 777 | 5 | 1998 | 인창점 | 951m | 15분 |
| 건영아파트 | 573 | 5 | 1994 | 인창점 | 958m | 15분 |
| 원일가대라곡아파트 | 533 | 7 | 2005 | 인창점 | 977m | 15분 |
| 구리 더샵 그린포레2단지 | 171 | 3 | 2015 | 인창점 | 986m | 15분 |
| 동양아파트 | 485 | 7 | 2002 | 인창점 | 1,005m | 16분 |
| 우방 아이유쉘 | 119 | 2 | 2001 | 인창점 | 1,048m | 16분 |
| 아름마을인창래미안 | 816 | 9 | 2000 | 인창점 | 1,066m | 16분 |
| 인창해모로아파트 | 953 | 7 | 2002 | 다산점 | 1,321m | 20분 |
| 구리인창 금호어울림아파트 | 235 | 5 | 2006 | 다산점 | 1,492m | 23분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 남양주시 도농로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 다산중앙로146번길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 인창해모로아파트 1,321m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 다산순환로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 구리시 건원대로 · 등원 평일 오후 2시이후 · 가장 가까운 단지 이편한세상 인창 어반포레 아파트 185m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.