일산동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 59곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후곡마을(태영17) | 540 | 10 | 1994 | 후곡점 | 99m | 2분 |
| 후곡마을(청구) | 446 | 8 | 1994 | 후곡점 | 151m | 3분 |
| 후곡마을(건영15) | 766 | 10 | 1994 | 후곡점(W+) | 158m | 3분 |
| 일신.삼익 아파트 | 509 | 6 | 2000 | 탄현점 | 197m | 3분 |
| 후곡마을(동아16) | 474 | 5 | 1995 | 후곡점(W+) | 214m | 4분 |
| 후곡마을(코오롱) | 474 | 5 | 1995 | 후곡점(W+) | 214m | 4분 |
| 신원1 | 166 | 3 | 2002 | 탄현점 | 242m | 4분 |
| 후곡마을(태영13) | 420 | 6 | 1994 | 후곡점 | 245m | 4분 |
| 후곡마을(현대18) | 784 | 12 | 1994 | 후곡점 | 249m | 4분 |
| 일산동문아파트 | 586 | 5 | 1996 | 탄현점 | 258m | 4분 |
| 일신건영2차아파트 | 270 | 5 | 2007 | 탄현점 | 308m | 5분 |
| 신원2 | 138 | 3 | 2003 | 탄현점 | 309m | 5분 |
| 후곡마을(주공) | 1,554 | 20 | 1995 | 후곡점(W+) | 319m | 5분 |
| 후곡마을(동아10) | 172 | 3 | 1995 | 후곡점(W+) | 321m | 5분 |
| 후곡마을(임광) | 172 | 4 | 1995 | 후곡점(W+) | 321m | 5분 |
| 후곡마을(서안) | 172 | 3 | 1995 | 후곡점(W+) | 321m | 5분 |
| 산들마을3단지 | 579 | 6 | 2003 | 중산점 | 340m | 6분 |
| 일신건영아파트 | 822 | 13 | 2003 | 탄현점 | 371m | 6분 |
| 일산동문(3) | 222 | 2 | 1997 | 탄현점 | 448m | 7분 |
| 후곡마을(한양) | 376 | 4 | 1995 | 후곡점(W+) | 448m | 7분 |
| 후곡마을(금호) | 376 | 4 | 1995 | 후곡점(W+) | 448m | 7분 |
| 베르빌 | 466 | 5 | 2005 | 중산점 | 449m | 7분 |
| 에이스11차아파트 | 272 | 2 | 1996 | 탄현점 | 454m | 7분 |
| 후곡마을(럭키) | 468 | 6 | 1994 | 후곡점(W+) | 473m | 8분 |
| 후곡마을(롯데) | 468 | 6 | 1994 | 후곡점(W+) | 473m | 8분 |
| 산들마을5단지 | 926 | 8 | 2004 | 중산점 | 486m | 8분 |
| 후곡마을(현대3) | 530 | 9 | 1994 | 후곡점(W+) | 506m | 8분 |
| 에이스10차아파트 | 658 | 5 | 1996 | 탄현점 | 514m | 8분 |
| 일산동문(2) | 667 | 6 | 1997 | 탄현점 | 515m | 8분 |
| 태영아파트 | 636 | 9 | 2002 | 탄현점 | 630m | 10분 |
| 일산5차동문아파트 | 427 | 7 | 2000 | 탄현점 | 638m | 10분 |
| 일산동양아파트 | 954 | 11 | 2004 | 탄현점 | 660m | 10분 |
| 미주8차아파트 | 179 | 2 | 1991 | 탄현점 | 661m | 10분 |
| 일산2차현대홈타운아파트 | 596 | 8 | 2002 | 중산점 | 678m | 11분 |
| 탄현1차 주은아파트 | 228 | 2 | 1999 | 탄현점 | 680m | 11분 |
| 일산 MEGA CITY | 178 | 1 | 2003 | 중산점 | 689m | 11분 |
| 풍원아파트 | 102 | 1 | 1996 | 탄현점 | 690m | 11분 |
| 후곡마을(영풍) | 180 | 3 | 1995 | 후곡점(W+) | 709m | 11분 |
| 후곡마을(한진) | 178 | 3 | 1995 | 후곡점(W+) | 709m | 11분 |
| 후곡마을(동신) | 434 | 9 | 1994 | 후곡점(W+) | 721m | 11분 |
| e편한세상 일산 어반스카이 | 552 | 3 | 2022 | 후곡점(W+) | 722m | 11분 |
| 후곡마을(동양) | 304 | 4 | 1995 | 후곡점(W+) | 736m | 11분 |
| 후곡마을(대창) | 304 | 4 | 1995 | 후곡점(W+) | 736m | 11분 |
| 일산쌍용아파트 | 496 | 4 | 1997 | 중산점 | 739m | 12분 |
| 월드메르디앙일산주상복합 | 204 | 1 | 2005 | 탄현점 | 757m | 12분 |
| 일산3차현대홈타운 | 496 | 6 | 2002 | 탄현점 | 766m | 12분 |
| 유진스웰아파트 | 237 | 3 | 2010 | 후곡점(W+) | 766m | 12분 |
| 현대홈타운 | 341 | 5 | 2001 | 중산점 | 788m | 12분 |
| 후곡마을(대우) | 249 | 4 | 1995 | 탄현점 | 789m | 12분 |
| 후곡마을(벽산) | 249 | 4 | 1995 | 탄현점 | 789m | 12분 |
| 미주7차아파트 | 165 | 3 | 1990 | 탄현점 | 804m | 13분 |
| 일산푸르지오 | 589 | 13 | 2013 | 탄현점 | 855m | 13분 |
| 미주6차아파트 | 120 | 3 | 1989 | 중산점 | 895m | 14분 |
| 후곡마을(건영6) | 338 | 5 | 1994 | 후곡점(W+) | 908m | 14분 |
| 후곡마을(동부) | 338 | 5 | 1994 | 후곡점(W+) | 908m | 14분 |
| 후곡마을(동성) | 802 | 12 | 1994 | 후곡점(W+) | 917m | 14분 |
| 일산에이스(9차)아파트 | 332 | 4 | 1994 | 중산점 | 954m | 15분 |
| 신영아파트 | 120 | 2 | 1987 | 탄현점 | 978m | 15분 |
| 삼성아파트 | 378 | 7 | 2000 | 중산점 | 1,098m | 17분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 고양시 일산서구 하이파크2로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산서구 중앙로 · 등원 평일 오후 2시 30분 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기도 고양시 일산서구 주엽동 주화로 · 등원 평일 오후 2시 30분 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산동구 중산로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 산들마을3단지 340m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산서구 산현로17번길 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 일신.삼익 아파트 197m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산서구 일산로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 후곡마을(태영17) 99m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 고양시 일산서구 일산로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 후곡마을(건영15) 158m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.