호평동에서 와와학습코칭 알아보시면 먼저 사는 단지 거리부터 확인하세요. 28개 단지를 가까운 순으로 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이플카운티 | 146 | 1 | 2011 | 호평점 | 28m | 1분 |
| 로제카운티 | 138 | 1 | 2012 | 호평점 | 35m | 1분 |
| 호평마을한화꿈에그린아파트 | 414 | 6 | 2005 | 호평점 | 104m | 2분 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 399 | 7 | 2006 | 호평점 | 164m | 3분 |
| 호평 오네뜨 센트럴 | 616 | 7 | 2019 | 호평점 | 173m | 3분 |
| 호평마을 중흥에스-클래스 | 1,054 | 17 | 2005 | 호평점 | 239m | 4분 |
| 호평마을대주파크빌 | 673 | 10 | 2004 | 호평점 | 260m | 4분 |
| 호평마을쌍용스윗닷홈 | 184 | 2 | 2006 | 호평점 | 301m | 5분 |
| 남양 | 220 | 6 | 1984 | 호평점 | 331m | 5분 |
| 호평마을동원로얄듀크 | 593 | 9 | 2005 | 호평점 | 403m | 7분 |
| 평내호평역 KCC스위첸 | 333 | 6 | 2017 | 호평점 | 410m | 7분 |
| 호평 임광 그대가 | 429 | 7 | 2008 | 호평점 | 518m | 8분 |
| 호평마을아이파크 | 920 | 12 | 2004 | 호평점 | 542m | 9분 |
| 호평 두산위브파크 | 119 | 1 | 2009 | 호평점 | 555m | 9분 |
| 호평동대명루첸아파트 | 1,130 | 15 | 2015 | 호평점 | 559m | 9분 |
| 호평마을금강아파트 | 892 | 14 | 2004 | 호평점 | 559m | 9분 |
| 휴먼시아 | 755 | 8 | 2010 | 호평점 | 623m | 10분 |
| 호평마을한라비발디 | 636 | 9 | 2005 | 호평점 | 638m | 10분 |
| 호평 해링턴 플레이스 | 607 | 11 | 2004 | 호평점 | 651m | 10분 |
| 호평마을우미린 | 352 | 5 | 2004 | 호평점 | 700m | 11분 |
| 엘에이치호평1단지 | 600 | 8 | 2014 | 호평점 | 750m | 12분 |
| 호평마을우림필유 | 291 | 6 | 2005 | 호평점 | 763m | 12분 |
| 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 484 | 9 | 2006 | 호평점 | 842m | 13분 |
| 호평마을주공(681) | 496 | 5 | 2004 | 호평점 | 903m | 14분 |
| 호평마을주공(624) | 456 | 5 | 2006 | 호평점 | 941m | 15분 |
| 라인그린아파트101동 | 467 | 4 | 1997 | 호평점 | 1,060m | 16분 |
| 호평 파라곤 | 1,275 | 25 | 2010 | 호평점 | 1,127m | 17분 |
| 두산 알프하임 | 2,894 | 49 | 2021 | 호평점 | 1,169m | 18분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 남양주시 경춘로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 남양주시 늘을3로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 메이플카운티 28m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.