월계동 안 아파트 32곳(10,483세대)에서 첨단점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨단 AM-City 스카이 하이 | 140 | 1 | 2014 | 첨단점 | 57m | 1분 |
| 무들 에코클래스 | 298 | 1 | 2014 | 첨단점 | 151m | 3분 |
| 광주첨단엘에이치3단지 | 200 | 1 | 2020 | 첨단점 | 399m | 6분 |
| 첨단남양파크 | 370 | 11 | 1996 | 첨단점 | 520m | 8분 |
| 첨단산업기지 라인1차아파트 | 1,050 | 24 | 1995 | 첨단점 | 620m | 10분 |
| 첨단두산2차아파트 | 298 | 10 | 1996 | 첨단점 | 703m | 11분 |
| 첨단단지대주APT | 180 | 8 | 1996 | 첨단점 | 762m | 12분 |
| 첨단두산1차아파트 | 600 | 19 | 1996 | 첨단점 | 827m | 13분 |
| 첨단삼성아파트 | 150 | 8 | 1996 | 첨단점 | 843m | 13분 |
| 첨단산업기지 라인2차아파트 | 299 | 10 | 1995 | 첨단점 | 849m | 13분 |
| 동아아파트 | 260 | 11 | 1997 | 첨단점 | 902m | 14분 |
| 첨단산업기지 호반1차아파트 | 310 | 8 | 1995 | 첨단점 | 906m | 14분 |
| 기산아파트 | 180 | 10 | 1996 | 첨단점 | 929m | 14분 |
| 첨단지구쌍용아파트 | 190 | 8 | 1996 | 첨단점 | 964m | 15분 |
| 첨단서라아파트 | 320 | 9 | 1995 | 첨단점 | 1,021m | 16분 |
| 첨단과학산업기지 라인3차아파트 | 240 | 8 | 1995 | 첨단점 | 1,064m | 16분 |
| 월계동 모아아파트 | 234 | 3 | 1997 | 첨단점 | 1,082m | 17분 |
| 벽산아파트 | 235 | 3 | 1998 | 첨단점 | 1,107m | 17분 |
| 첨단삼능아파트 | 200 | 8 | 1996 | 첨단점 | 1,109m | 17분 |
| 첨단과학산업단지 금광아파트 | 318 | 4 | 1997 | 첨단점 | 1,133m | 17분 |
| 첨단 모아 미래도 아파트 | 280 | 8 | 2001 | 첨단점 | 1,141m | 18분 |
| 첨단과학산업단지 3차우미아파트 | 360 | 6 | 1997 | 첨단점 | 1,150m | 18분 |
| 첨단지구 우미아파트 | 200 | 8 | 1995 | 첨단점 | 1,193m | 18분 |
| 첨단8차라인아파트 | 299 | 9 | 1997 | 첨단점 | 1,196m | 18분 |
| 일신아파트 | 334 | 4 | 1995 | 첨단점 | 1,214m | 19분 |
| 첨단동부아파트 | 480 | 6 | 1997 | 첨단점 | 1,270m | 19분 |
| 첨단 금호타운 | 569 | 6 | 1996 | 첨단점 | 1,295m | 20분 |
| 첨단 호반2차아파트 | 590 | 15 | 1997 | 첨단점 | 1,302m | 20분 |
| 첨단7차 라인아파트 | 200 | 8 | 1997 | 첨단점 | 1,403m | 21분 |
| 첨단 선경아파트 | 552 | 8 | 1997 | 첨단점 | 1,421m | 22분 |
| 첨단라인5차아파트 | 327 | 4 | 1997 | 첨단점 | 1,447m | 22분 |
| 첨단과학산업단지 2차우미아파트 | 220 | 5 | 1997 | 첨단점 | 1,468m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
광주 광산구 월계로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 첨단 AM-City 스카이 하이 57m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.