신매동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 23곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한라하우젠트 | 255 | 3 | 2006 | 정평점 | 710m | 11분 |
| 유성푸르나임르노블101동 | 119 | 1 | 2009 | 정평점 | 730m | 11분 |
| 사월화성파크드림(1단지) | 188 | 5 | 2006 | 정평점 | 815m | 13분 |
| 사월화성파크드림(2단지) | 297 | 4 | 2006 | 정평점 | 857m | 13분 |
| 사월화성파크드림(3단지) | 167 | 2 | 2006 | 정평점 | 989m | 15분 |
| 시지 효성 백년가약 1단지 | 299 | 5 | 2008 | 정평점 | 995m | 15분 |
| 시지 효성 백년가약 2단지 | 293 | 4 | 2008 | 정평점 | 999m | 15분 |
| 시지 라온프라이빗 | 207 | 5 | 2023 | 정평점 | 1,093m | 17분 |
| 시지3차신매보성타운 | 251 | 1 | 1997 | 정평점 | 1,186m | 18분 |
| 아이프라임 신매아파트 | 309 | 6 | 2008 | 정평점 | 1,218m | 19분 |
| 시지반도유보라 | 262 | 4 | 2012 | 정평점 | 1,249m | 19분 |
| 신매우방타운 | 221 | 1 | 1997 | 정평점 | 1,251m | 19분 |
| 시지대백.신화.창신아파트 | 870 | 6 | 1994 | 알파시티점 | 1,276m | 20분 |
| 청솔타운 | 750 | 6 | 1995 | 알파시티점 | 1,289m | 20분 |
| 시지3차 태왕하이츠 | 236 | 3 | 2001 | 정평점 | 1,295m | 20분 |
| 신매태성맨션 | 490 | 3 | 1994 | 알파시티점 | 1,339m | 20분 |
| 시지태왕하이츠 | 343 | 4 | 2000 | 정평점 | 1,351m | 21분 |
| 신화빌라트 | 291 | 4 | 1996 | 정평점 | 1,379m | 21분 |
| 두성아파트 | 385 | 3 | 1994 | 알파시티점 | 1,386m | 21분 |
| 신매동 효성 백년가약 (청) | 138 | 3 | 2006 | 정평점 | 1,426m | 22분 |
| 시지천마타운 | 1,095 | 12 | 1994 | 알파시티점 | 1,486m | 23분 |
| 시지골든코아 | 954 | 6 | 1994 | 알파시티점 | 1,489m | 23분 |
| 시지에덴타운 | 210 | 3 | 1994 | 알파시티점 | 1,492m | 23분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
대구 수성구 알파시티2로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 시지대백.신화.창신아파트 1,276m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경북 경산시 대학로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 한라하우젠트 710m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.