반여동 안 아파트 33곳(18,728세대)에서 반여점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센텀 롯데캐슬 3차 아파트 | 517 | 4 | 2005 | 반여점 | 196m | 3분 |
| 아시아선수촌아파트 | 2,290 | 20 | 2002 | 반여점 | 277m | 5분 |
| 해운대 메가센텀 한화 꿈에그린아파트 | 1,564 | 14 | 2008 | 반여점 | 369m | 6분 |
| 센텀 롯데 캐슬 2차 | 1,165 | 12 | 2005 | 반여점 | 429m | 7분 |
| 장산1차롯데낙천대아파트 | 1,198 | 13 | 2004 | 반여점 | 454m | 7분 |
| 센텀대림아파트 | 1,500 | 10 | 1996 | 반여점 | 497m | 8분 |
| 드파인 센텀 | 750 | 8 | 2024 | 반여점 | 604m | 10분 |
| 센텀 KCC 스위첸 | 638 | 8 | 2022 | 반여점 | 640m | 10분 |
| 해운대 더샵 센텀그린 | 464 | 7 | 2019 | 반여점 | 646m | 10분 |
| 삼익그린맨션 | 315 | 3 | 1985 | 반여점 | 670m | 10분 |
| 일동미라주아파트 | 564 | 5 | 2001 | 반여점 | 704m | 11분 |
| 현대그린맨션 | 600 | 6 | 1986 | 반여점 | 705m | 11분 |
| 센텀자유아파트 | 217 | 1 | 1998 | 반여점 | 741m | 12분 |
| 신동아아파트 | 355 | 2 | 1996 | 반여점 | 752m | 12분 |
| 벽산반여한솔타운 | 298 | 1 | 1995 | 반여점 | 782m | 12분 |
| 우방신세계아파트 | 998 | 9 | 2002 | 반여점 | 783m | 12분 |
| 그린파크 | 200 | 5 | 1988 | 반여점 | 831m | 13분 |
| 왕자맨션 | 390 | 13 | 1979 | 반여점 | 843m | 13분 |
| 현대4 | 120 | 4 | 1989 | 반여점 | 858m | 13분 |
| 센텀 SK VIEW 아파트 | 1,374 | 17 | 2001 | 반여점 | 861m | 13분 |
| 해운대 센텀트루엘 1단지 | 330 | 4 | 2019 | 반여점 | 870m | 13분 |
| 해운대 센텀트루엘 2단지 | 201 | 3 | 2019 | 반여점 | 917m | 14분 |
| 반여현대아파트 | 296 | 2 | 1995 | 반여점 | 926m | 14분 |
| 보훈아파트 | 300 | 6 | 1979 | 반여점 | 930m | 14분 |
| 광우아파트 | 110 | 2 | 1986 | 반여점 | 1,000m | 15분 |
| 현대일성아파트 | 298 | 6 | 1994 | 반여점 | 1,015m | 16분 |
| 에덴동산타운 | 204 | 1 | 1993 | 반여점 | 1,045m | 16분 |
| 현대1차 | 264 | 6 | 1991 | 반여점 | 1,128m | 17분 |
| 대산아파트 | 100 | 2 | 1984 | 반여점 | 1,129m | 17분 |
| 반여3차 현대아파트 | 288 | 1 | 1995 | 반여점 | 1,129m | 17분 |
| 홍림센텀아파트 | 100 | 2 | 1991 | 반여점 | 1,155m | 18분 |
| 센텀SD | 296 | 2 | 1993 | 반여점 | 1,193m | 18분 |
| 반여동우신아파트 | 424 | 4 | 2001 | 반여점 | 1,422m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
부산 해운대구 반여로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 센텀 롯데캐슬 3차 아파트 196m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.