구로동에서 와와학습코칭 알아보시면 먼저 사는 단지 거리부터 확인하세요. 33개 단지를 가까운 순으로 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드아파트 | 189 | 2 | 1998 | 신도림점 | 279m | 5분 |
| 신도림롯데아파트 | 718 | 11 | 1999 | 신도림점 | 592m | 9분 |
| 신도림현대아파트 | 450 | 3 | 1994 | 신도림점 | 650m | 10분 |
| 신도림일신건영아파트 | 124 | 1 | 1998 | 신도림점 | 701m | 11분 |
| 덕영드림아파트 | 125 | 1 | 2006 | 신도림점 | 793m | 12분 |
| 구로중앙하이츠아파트 | 597 | 5 | 2001 | 신도림점 | 877m | 14분 |
| 신도림태영타운 | 1,252 | 13 | 2000 | 신도림점 | 883m | 14분 |
| 신구로자이 나인스에비뉴 | 299 | 1 | 2007 | 신도림점 | 885m | 14분 |
| 구로우성아파트 | 344 | 3 | 1985 | 신도림점 | 952m | 15분 |
| 현대의보아파트 | 116 | 1 | 1994 | 신도림점 | 955m | 15분 |
| 뉴홍현솔레디움 | 109 | 1 | 2002 | 신도림점 | 956m | 15분 |
| 한국현대아파트 | 105 | 1 | 1994 | 신도림점 | 1,019m | 16분 |
| 우방아파트 | 256 | 2 | 1993 | 신도림점 | 1,061m | 16분 |
| 중앙구로하이츠아파트 | 579 | 6 | 1987 | 신도림점 | 1,104m | 17분 |
| 영화 참마음아파트 | 125 | 1 | 2001 | 신도림점 | 1,137m | 17분 |
| 우리유앤미아파트 | 216 | 2 | 2004 | 신도림점 | 1,148m | 18분 |
| 현대파크빌 | 104 | 1 | 1999 | 신도림점 | 1,206m | 18분 |
| 구로한신1차아파트 | 488 | 2 | 1988 | 신도림점 | 1,210m | 19분 |
| 현대아파트 | 290 | 2 | 1987 | 신도림점 | 1,214m | 19분 |
| 비즈트위트 오렌지 | 115 | 1 | 2013 | 신도림점 | 1,221m | 19분 |
| LG신도림자이아파트 | 299 | 3 | 2004 | 신도림점 | 1,228m | 19분 |
| 비즈트위트레인보우 | 130 | 1 | 2012 | 신도림점 | 1,245m | 19분 |
| 다솜금호아파트 | 285 | 1 | 1995 | 신도림점 | 1,248m | 19분 |
| 새솔금호아파트 | 272 | 1 | 1996 | 신도림점 | 1,257m | 19분 |
| 신도림 쌍용플래티넘 노블 | 155 | 2 | 2006 | 신도림점 | 1,269m | 19분 |
| 대림역대성스카이렉스 | 160 | 2 | 2006 | 신도림점 | 1,339m | 20분 |
| 비즈트위트블루 | 105 | 1 | 2012 | 신도림점 | 1,404m | 21분 |
| 보광아파트 | 340 | 9 | 1984 | 신도림점 | 1,409m | 22분 |
| 금호아파트 | 166 | 1 | 1997 | 신도림점 | 1,410m | 22분 |
| 우성아파트 | 296 | 3 | 1995 | 신도림점 | 1,425m | 22분 |
| 순영웰라이빌1차 | 102 | 1 | 2003 | 신도림점 | 1,486m | 23분 |
| 구로주공아파트 | 1,400 | 13 | 1986 | 신도림점 | 1,493m | 23분 |
| 대림역포스큐 | 175 | 1 | 2015 | 신도림점 | 1,497m | 23분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
서울 양천구 목동동로8길 · 등원 평일 오후 3시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
서울특별시 구로구 신도림동 신도림로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 월드아파트 279m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.