돈암동 안 아파트 16곳(11,175세대)에서 돈암점·동소문점·종암점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돈암동 삼성아파트 | 1,278 | 7 | 1999 | 돈암점 | 130m | 2분 |
| 돈암 힐스테이트아파트 | 200 | 6 | 2007 | 동소문점 | 155m | 3분 |
| 동소문현대아파트101동 | 141 | 2 | 1994 | 동소문점 | 170m | 3분 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 490 | 6 | 2014 | 돈암점 | 174m | 3분 |
| 돈암동 해피트리 아파트 | 192 | 6 | 2013 | 동소문점 | 249m | 4분 |
| 돈암코오롱하늘채 | 522 | 9 | 2016 | 동소문점 | 265m | 4분 |
| 브라운스톤 돈암 아파트 | 1,074 | 16 | 2004 | 동소문점 | 294m | 5분 |
| 범양아파트 | 499 | 5 | 1998 | 종암점 | 309m | 5분 |
| 돈암동 풍림아파트 103동 | 460 | 5 | 1999 | 돈암점 | 358m | 6분 |
| 돈암동더샾아파트 | 339 | 8 | 2006 | 동소문점 | 384m | 6분 |
| 돈암현대아파트2부럭 | 203 | 17 | 1981 | 돈암점 | 388m | 6분 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 689 | 11 | 2005 | 동소문점 | 408m | 7분 |
| 동부센트레빌아파트 | 540 | 9 | 2003 | 종암점 | 457m | 7분 |
| 돈암현대아파트 | 619 | 6 | 1991 | 종암점 | 467m | 7분 |
| 한신아파트 | 1,795 | 15 | 1998 | 동소문점 | 500m | 8분 |
| 한진아파트 | 2,134 | 15 | 1998 | 동소문점 | 500m | 8분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
서울특별시 성북구 돈암동 동소문로 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 돈암동 삼성아파트 130m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
서울 성북구 아리랑로7길 · 등원 평일 오후 2시 30분 이후 · 가장 가까운 단지 돈암 힐스테이트아파트 155m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
서울 성북구 종암로27길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 범양아파트 309m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.