방화동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 31곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아아파트 | 224 | 2 | 1995 | 신방화점 | 359m | 6분 |
| 마곡현대1차아파트 | 337 | 3 | 1993 | 신방화점 | 447m | 7분 |
| 마곡 한진해모로 | 354 | 6 | 2004 | 신방화점 | 601m | 9분 |
| 삼성꽃마을아파트 | 206 | 3 | 1997 | 신방화점 | 669m | 10분 |
| 마곡센트레빌 | 143 | 3 | 2021 | 신방화점 | 670m | 10분 |
| 마곡 신안네트빌아파트1단지 | 228 | 2 | 2002 | 신방화점 | 756m | 12분 |
| 한미아파트 | 220 | 5 | 1988 | 신방화점 | 778m | 12분 |
| 마곡서광2차아파트 | 154 | 2 | 2003 | 신방화점 | 792m | 12분 |
| 방화3차우림필유 | 187 | 3 | 2005 | 신방화점 | 793m | 12분 |
| 장미아파트 | 387 | 3 | 1994 | 신방화점 | 813m | 13분 |
| 방화동 e-편한세상 | 279 | 4 | 2003 | 신방화점 | 855m | 13분 |
| 방화그린 | 2,547 | 18 | 1993 | 신방화점 | 872m | 14분 |
| 방화동 동부센트레빌 | 407 | 7 | 2003 | 신방화점 | 879m | 14분 |
| 신마곡벽산블루밍 | 298 | 5 | 2020 | 신방화점 | 916m | 14분 |
| 마곡중앙하이츠아파트 | 930 | 8 | 1994 | 신방화점 | 964m | 15분 |
| AirPalace(619-7) | 126 | 1 | 2013 | 신방화점 | 967m | 15분 |
| 방화3단지아파트 | 488 | 3 | 1994 | 신방화점 | 1,025m | 16분 |
| 월드메르디앙201동·202동 | 158 | 2 | 2004 | 신방화점 | 1,040m | 16분 |
| 도시개발공사 | 1,065 | 5 | 1994 | 신방화점 | 1,083m | 17분 |
| 방화아파트 | 680 | 13 | 1994 | 신방화점 | 1,132m | 17분 |
| 방화 스카이 포레 | 315 | 4 | 2025 | 신방화점 | 1,132m | 17분 |
| 월드메르디앙101동 | 100 | 1 | 2004 | 신방화점 | 1,135m | 17분 |
| 마곡한숲대림아파트 | 206 | 3 | 1999 | 신방화점 | 1,141m | 18분 |
| 개화산 동부센트레빌 | 205 | 4 | 2003 | 신방화점 | 1,184m | 18분 |
| 방화9단지아파트 | 250 | 2 | 1996 | 신방화점 | 1,218m | 19분 |
| 방화5단지아파트 | 1,372 | 6 | 1994 | 신방화점 | 1,291m | 20분 |
| 방화동진로아파트 | 160 | 2 | 1994 | 신방화점 | 1,351m | 21분 |
| 치현마을동일스위트리버아파트 | 213 | 3 | 2004 | 신방화점 | 1,367m | 21분 |
| 방화6단지도시개발아파트 | 1,000 | 4 | 1994 | 신방화점 | 1,382m | 21분 |
| 마곡서광아파트 | 284 | 5 | 1998 | 신방화점 | 1,383m | 21분 |
| 동성아파트 | 686 | 9 | 1993 | 신방화점 | 1,466m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
서울 강서구 방화대로 · 등원 평일 오후 1시 이후 · 가장 가까운 단지 신동아아파트 359m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.