신수동 안 아파트 8곳(2,820세대)에서 마포2호점·마포점까지 거리예요. 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 어림값이에요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신수현대아파트 | 210 | 2 | 1996 | 마포2호점 | 118m | 2분 |
| 성원아파트 | 260 | 2 | 1998 | 마포2호점 | 405m | 7분 |
| 밤섬경남아너스빌 | 313 | 5 | 2009 | 마포2호점 | 415m | 7분 |
| 세양청마루아파트 | 192 | 4 | 2003 | 마포2호점 | 529m | 8분 |
| 대원칸타빌아파트 | 279 | 3 | 2004 | 마포2호점 | 672m | 11분 |
| 마포경남아너스빌 | 160 | 2 | 2007 | 마포2호점 | 740m | 12분 |
| 신촌삼익아파트 | 391 | 4 | 1997 | 마포2호점 | 926m | 14분 |
| 신촌숲아이파크 | 1,015 | 7 | 2019 | 마포2호점 | 951m | 15분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
서울 마포구 토정로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 신수현대아파트 118m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초3,초4,초5,초6 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
서울특별시 마포구 염리동 독막로42길 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 사회 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.