신정동에는 100세대 이상 아파트가 31곳, 다 합쳐 26,822세대예요. 단지마다 목동점·신도림점까지 거리랑 걷는 시간을 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지아파트14단지 | 3,100 | 34 | 1987 | 목동점 | 92m | 2분 |
| 경남아너스빌 | 292 | 4 | 2004 | 목동점 | 149m | 3분 |
| 대림아파트 | 210 | 2 | 1992 | 목동점 | 209m | 4분 |
| 명지해드는터 | 205 | 2 | 2003 | 목동점 | 236m | 4분 |
| 현대아파트 | 217 | 1 | 1995 | 목동점 | 265m | 4분 |
| 쌍용아파트 | 270 | 2 | 1992 | 목동점 | 361m | 6분 |
| 청구아파트 | 279 | 5 | 1992 | 목동점 | 438m | 7분 |
| 롯데캐슬 | 230 | 4 | 2004 | 목동점 | 443m | 7분 |
| 목동삼성아파트 | 420 | 4 | 1996 | 목동점 | 447m | 7분 |
| 신정동 아이파크 | 590 | 7 | 2002 | 목동점 | 536m | 9분 |
| 삼성쉐르빌2 | 170 | 1 | 2004 | 목동점 | 538m | 9분 |
| 유원목동아파트 | 156 | 2 | 1990 | 목동점 | 578m | 9분 |
| 목동신시가지아파트8단지 | 1,352 | 12 | 1987 | 목동점 | 599m | 9분 |
| 목동현대아파트 | 972 | 6 | 1997 | 목동점 | 641m | 10분 |
| 목동신시가지아파트13단지 | 2,280 | 33 | 1987 | 목동점 | 644m | 10분 |
| 삼성 쉐르빌1 | 312 | 3 | 2003 | 목동점 | 652m | 10분 |
| 파크샤인 | 101 | 1 | 2020 | 목동점 | 747m | 12분 |
| 목동2차삼성래미안아파트 | 353 | 6 | 2001 | 목동점 | 761m | 12분 |
| 목동신시가지아파트9단지 | 2,030 | 32 | 1987 | 목동점 | 804m | 12분 |
| 양천아파트 | 2,998 | 16 | 1995 | 목동점 | 855m | 13분 |
| 목동파크자이 | 356 | 8 | 2019 | 목동점 | 863m | 13분 |
| 목동신시가지아파트12단지 | 1,860 | 26 | 1988 | 목동점 | 1,018m | 16분 |
| 대림아크로빌 | 244 | 2 | 2003 | 목동점 | 1,060m | 16분 |
| 목동우성3차아파트 | 142 | 1 | 1999 | 목동점 | 1,077m | 17분 |
| 목동우성2 | 1,140 | 12 | 2000 | 신도림점 | 1,087m | 17분 |
| 목동신시가지아파트10단지 | 2,160 | 34 | 1987 | 목동점 | 1,131m | 17분 |
| 목동2차우성(1단지) | 1,140 | 3 | 2000 | 신도림점 | 1,199m | 18분 |
| 목동신시가지아파트11단지 | 1,595 | 19 | 1988 | 목동점 | 1,271m | 19분 |
| 세양청마루아파트 | 326 | 7 | 2006 | 목동점 | 1,280m | 20분 |
| 양천중앙하이츠 | 241 | 4 | 2010 | 신도림점 | 1,340m | 21분 |
| 목동힐스테이트 | 1,081 | 15 | 2016 | 목동점 | 1,376m | 21분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
서울 양천구 목동동로8길 · 등원 평일 오후 3시 이후 · 가장 가까운 단지 목동신시가지아파트14단지 92m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
서울특별시 구로구 신도림동 신도림로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 목동우성2 1,087m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 70,000 · 중등 75,000 · 고등 85,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.