남외동 단지별 와와학습코칭 안내예요. 단지 7곳을 지점에서 가까운 순으로 늘어놨고, 단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼환 나우빌 아파트 2단지 | 221 | 4 | 2010 | 남외점 | 169m | 3분 |
| 남외푸르지오 | 892 | 11 | 2006 | 남외점 | 225m | 4분 |
| 남외푸르지오2차아파트 | 710 | 9 | 2007 | 남외점 | 344m | 6분 |
| 일신 에일린의 뜰 아파트 | 920 | 16 | 2007 | 남외점 | 352m | 6분 |
| 병영삼일아파트 | 888 | 4 | 1997 | 남외점 | 514m | 8분 |
| 삼익세라믹101 | 124 | 1 | 1991 | 남외점 | 1,441m | 22분 |
| 삼익세라믹201 | 126 | 1 | 1991 | 남외점 | 1,489m | 23분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
울산 중구 남외3길 · 등원 평일 오후2시 이후 · 가장 가까운 단지 삼환 나우빌 아파트 2단지 169m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 영어 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
울산 중구 번영로 · 등원 평일 오후 2시 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.