부개동에는 100세대 이상 아파트가 24곳, 다 합쳐 15,627세대예요. 단지마다 반달점·부평점·상동점·인천삼산점까지 거리랑 걷는 시간을 정리했어요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대진APT | 258 | 3 | 1988 | 인천삼산점 | 236m | 4분 |
| 뉴서울아파트 | 1,140 | 4 | 1989 | 인천삼산점 | 253m | 4분 |
| 대동 | 708 | 8 | 1988 | 인천삼산점 | 256m | 4분 |
| 욱일아파트 | 468 | 6 | 1988 | 인천삼산점 | 331m | 5분 |
| 동아APT | 384 | 5 | 1988 | 인천삼산점 | 346m | 6분 |
| 주공2단지(임대) | 446 | 4 | 1996 | 인천삼산점 | 455m | 7분 |
| 부개주공1 | 1,044 | 11 | 1996 | 인천삼산점 | 455m | 7분 |
| 신명보람아파트 | 576 | 8 | 1998 | 인천삼산점 | 644m | 10분 |
| 부개주공3 | 1,724 | 19 | 1996 | 인천삼산점 | 744m | 12분 |
| 성일아파트 | 415 | 3 | 1990 | 반달점 | 782m | 12분 |
| 대동(494-1) | 686 | 6 | 1991 | 반달점 | 828m | 13분 |
| 푸른마을삼부아파트 | 1,020 | 12 | 1999 | 인천삼산점 | 830m | 13분 |
| 부개동동도센트리움 | 217 | 2 | 2014 | 반달점 | 870m | 13분 |
| 백영아파트 | 128 | 1 | 1999 | 반달점 | 876m | 14분 |
| 부개역코오롱하늘채 | 526 | 6 | 2021 | 반달점 | 900m | 14분 |
| 현대아파트 | 184 | 2 | 1993 | 반달점 | 936m | 14분 |
| 주공5단지(임대) | 357 | 3 | 1998 | 인천삼산점 | 1,033m | 16분 |
| 주공5 | 960 | 10 | 1998 | 인천삼산점 | 1,033m | 16분 |
| 리노빌아파트 | 103 | 1 | 2003 | 반달점 | 1,099m | 17분 |
| 부개주공6 | 1,240 | 14 | 1997 | 반달점 | 1,106m | 17분 |
| 부개역 푸르지오 | 1,054 | 12 | 2010 | 반달점 | 1,113m | 17분 |
| 부개주공7단지아파트 | 957 | 13 | 1998 | 반달점 | 1,153m | 18분 |
| 한일아파트 | 110 | 4 | 1984 | 반달점 | 1,236m | 19분 |
| 부평코오롱하늘채 | 922 | 7 | 2020 | 반달점 | 1,288m | 20분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
경기 부천시 원미구 상일로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 성일아파트 782m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
인천광역시 부평구 부평동 부흥로 · 등원 평일 오후 2시 20분 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
경기 부천시 원미구 송내대로265번길 · 등원 평일 오후2시반 이후
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
인천 부평구 체육관로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 대진APT 236m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.