같은 동이라도 단지에 따라 학원까지 거리가 수백 미터씩 달라요. 두정동 40개 단지 거리를 한 표에 모았으니까 사는 단지를 찾아 보세요.
단지 이름을 누르면 그 단지 기준 동선이랑 주변 학교가 나와요
| 단지 | 세대 | 동수 | 준공 | 가장 가까운 지점 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우남2차 | 194 | 2 | 2003 | 두정점 | 168m | 3분 |
| 대우아파트 | 1,038 | 10 | 1996 | 두정점 | 205m | 4분 |
| 한성3차필하우스 | 832 | 13 | 2004 | 두정점 | 219m | 4분 |
| 주공8단지아파트 | 947 | 8 | 1996 | 두정점 | 244m | 4분 |
| 우남1차 | 325 | 4 | 2003 | 두정점 | 254m | 4분 |
| 두정2차 대우아파트 | 323 | 5 | 1998 | 두정점 | 284m | 5분 |
| 천안두정3차 푸르지오아파트 | 326 | 4 | 2003 | 두정점 | 358m | 6분 |
| 천안두정엘에이치2단지 | 288 | 2 | 2022 | 두정점 | 407m | 7분 |
| 두정이-편한세상 | 466 | 9 | 2004 | 두정점 | 456m | 7분 |
| 천안 두정역 푸르지오 | 937 | 12 | 2009 | 두정점 | 475m | 8분 |
| 두정역 펜타폴리스 | 260 | 1 | 2013 | 두정점 | 495m | 8분 |
| 프라지움2 | 240 | 1 | 2013 | 두정점 | 529m | 8분 |
| 천안펜타폴리스2차 | 260 | 1 | 2013 | 두정점 | 559m | 9분 |
| 아크로텔천안두정 | 297 | 1 | 2015 | 두정점 | 585m | 9분 |
| 하이스타운 | 180 | 1 | 2013 | 두정점 | 595m | 9분 |
| 유보라천안두정역 | 556 | 8 | 2025 | 두정점 | 606m | 10분 |
| 경남아너스빌아파트 | 458 | 6 | 2004 | 두정점 | 609m | 10분 |
| 더리치빌2 | 200 | 1 | 2013 | 두정점 | 651m | 10분 |
| 해피드림3차 | 120 | 1 | 2016 | 두정점 | 667m | 10분 |
| 두정역 효성해링턴 플레이스 | 2,586 | 16 | 2020 | 두정점 | 678m | 11분 |
| 해피드림4차 | 110 | 1 | 2017 | 두정점 | 691m | 11분 |
| 에프엠20 | 135 | 1 | 2013 | 두정점 | 696m | 11분 |
| 프라지움 | 216 | 1 | 2013 | 두정점 | 724m | 11분 |
| 에프엠22 | 199 | 1 | 2015 | 두정점 | 765m | 12분 |
| 프라지움9차 | 299 | 1 | 2017 | 두정점 | 787m | 12분 |
| 계룡리슈빌아파트 | 386 | 4 | 2004 | 두정점 | 822m | 13분 |
| 천안 두정역 이안 더 센트럴 | 935 | 9 | 2011 | 두정점 | 839m | 13분 |
| 두정역범양레우스 알파 | 804 | 9 | 2020 | 두정점 | 863m | 13분 |
| 벨라지오 | 110 | 1 | 2014 | 두정점 | 891m | 14분 |
| 한화 포레나 천안두정 | 1,067 | 13 | 2022 | 두정점 | 930m | 14분 |
| e편한세상 두정3차 | 992 | 11 | 2017 | 두정점 | 977m | 15분 |
| 한성스위트빌 | 600 | 6 | 2002 | 두정점 | 980m | 15분 |
| e편한세상 두정4차 | 456 | 6 | 2018 | 두정점 | 990m | 15분 |
| 두정역 코아루 스위트 | 481 | 6 | 2014 | 두정점 | 1,077m | 17분 |
| 힐스테이트두정역 | 997 | 11 | 2025 | 두정점 | 1,116m | 17분 |
| 우성아파트 | 736 | 8 | 1996 | 두정점 | 1,185m | 18분 |
| 천안롯데캐슬더두정 | 584 | 6 | 2025 | 두정점 | 1,269m | 19분 |
| 대주파크빌 | 140 | 1 | 2005 | 두정점 | 1,400m | 21분 |
| 극동늘푸른아파트 | 1,452 | 13 | 1996 | 두정점 | 1,432m | 22분 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 848 | 11 | 2013 | 두정점 | 1,461m | 22분 |
출처 — 단지 정보: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보(2026.08). 100세대 이상 아파트만 수록 · 좌표: 카카오 로컬 API(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값
충청남도 천안시 서북구 두정동 봉정로 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 가장 가까운 단지 우남2차 168m
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 60,000 · 고등 70,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
단지 이름을 적어 주시면 지점에서 같은 단지 학생들 등원 시간대를 참고해서 안내해 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.